序号 | 姓名 | 岗位 代码 | 准考证号 | 报 考 专 业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王红果 | 301222 | 2018101 | 思想政治教育 | 60 | |
2 | 郭彩霞 | 301223 | 2018102 | 会计 | 61 | |
3 | 陈文斌 | 301224 | 2018104 | 材料加工工程 | 69 |
人事处
2018年6月25日
通知公告
甘肃省省直事业单位公开招聘人员(2018年第3期) 国际足联世界杯竞猜官网考点笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 岗位 代码 | 准考证号 | 报 考 专 业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王红果 | 301222 | 2018101 | 思想政治教育 | 60 | |
2 | 郭彩霞 | 301223 | 2018102 | 会计 | 61 | |
3 | 陈文斌 | 301224 | 2018104 | 材料加工工程 | 69 |
人事处
2018年6月25日