系别 | 序号 | 专业及方向 | 专业代码 | 学制 | 计划总数 | 文史 | 理工 | 三校 | 学费 |
车辆系 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3 | 120 | 30 | 80 | 10 | 4500元 |
2 | 汽车制造与装配技术 | 580401 | 3 | 120 | 30 | 80 | 10 | 4500元 | |
3 | 汽车电子技术 | 580403 | 3 | 50 | 20 | 20 | 10 | 4500元 | |
4 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 3 | 50 | 20 | 20 | 10 | 4500元 | |
5 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 3 | 40 | 10 | 20 | 10 | 4500元 | |
6 | 机电设备维修与管理(农业机械) | 580301 | 3 | 80 | 10 | 60 | 10 | 4500元 | |
7 | 工程机械运用与维护 | 520110 | 3 | 40 | 10 | 20 | 10 | 4500元 | |
机械系 | 8 | 机械设计与制造 | 580101 | 3 | 70 | 20 | 40 | 10 | 4500元 |
9 | 机械设计与制造(种子机械) | 580101 | 3 | 70 | 20 | 40 | 10 | 4500元 | |
10 | 机械制造与自动化 | 580102 | 3 | 60 | 10 | 40 | 10 | 4500元 | |
11 | 数控技术 | 580103 | 3 | 90 | 20 | 60 | 10 | 4500元 | |
12 | 模具设计与制造 | 580106 | 3 | 90 | 20 | 60 | 10 | 4500元 | |
13 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 3 | 60 | 10 | 40 | 10 | 4500元 | |
14 | 材料成型与控制技术 | 580107 | 3 | 60 | 10 | 40 | 10 | 4500元 | |
电信系 | 15 | 机电一体化技术 | 580201 | 3 | 120 | 30 | 80 | 10 | 4500元 |
16 | 电气自动化技术 | 580202 | 3 | 100 | 30 | 60 | 10 | 4500元 | |
17 | 电气自动化技术(风电) | 580202 | 3 | 100 | 30 | 60 | 10 | 4500元 | |
18 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3 | 100 | 30 | 60 | 10 | 4500元 | |
19 | 计算机应用技术 | 590101 | 3 | 70 | 40 | 20 | 10 | 4500元 | |
畜牧系 | 20 | 畜牧兽医 | 510301 | 3 | 120 | 80 | 25 | 15 | 4500元 |
21 | 畜牧兽医(饲料与动物营养) | 510301 | 3 | 90 | 50 | 25 | 15 | 4500元 | |
22 | 畜牧兽医(动物产品营销) | 510302 | 3 | 90 | 50 | 25 | 15 | 4500元 | |
23 | 畜牧 | 510302 | 3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 4500元 | |
24 | 畜牧(设施养殖方向) | 510302 | 3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 4500元 | |
25 | 畜牧(特种动物养殖) | 510302 | 3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 4500元 | |
兽医系 | 26 | 畜牧兽医 | 510301 | 3 | 120 | 60 | 45 | 15 | 4500元 |
27 | 兽医 | 510305 | 3 | 150 | 80 | 55 | 15 | 4500元 | |
28 | 生物技术及应用 | 530101 | 3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 4500元 | |
29 | 动物防疫与检疫 | 510307 | 3 | 110 | 60 | 35 | 15 | 4500元 | |
30 | 兽药生产与营销 | 510308 | 3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 4500元 | |
食科系 | 31 | 食品加工技术 | 610301 | 3 | 90 | 30 | 45 | 15 | 4500元 |
32 | 食品营养与检测 | 610302 | 3 | 90 | 30 | 45 | 15 | 4500元 | |
33 | 食品生物技术 | 610305 | 3 | 90 | 30 | 45 | 15 | 4500元 | |
34 | 农产品质量检测(葡萄酒工艺与检测) | 510111 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4500元 | ||
35 | 食品生物技术(葡萄与葡萄酒工程) | 610305 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4500元 | ||
36 | 食品加工技术(葡萄酒生产与营销) | 610301 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4500元 | ||
37 | 园艺技术(葡萄栽培技术) | 510165 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4500元 | ||
合计 | 3000 | 1200 | 1400 | 400 |
2012年大专招生计划