序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 魏占虎 | 05844 | 504 | 78 |
2 | 王聪 | 01865 | 504 | 71 |
3 | 王玺年 | 06959 | 505 | 75 |
4 | 王生宝 | 08124 | 505 | 73.5 |
5 | 赵万乐 | 03687 | 505 | 52 |
6 | 张国权 | 02286 | 508 | 82.5 |
7 | 陈化靓 | 04755 | 509 | 86 |
8 | 吴秀琴 | 05513 | 509 | 57 |
9 | 魏林基 | 07153 | 509 | 54 |
10 | 蔡珊珊 | 05071 | 509 | 46 |
11 | 孙娟 | 03188 | 509 | 41 |
12 | 周旭如 | 00373 | 510 | 87 |
13 | 王燕芳 | 00698 | 510 | 65 |
14 | 刘海霞 | 01813 | 511 | 75 |
15 | 刘少宏 | 02516 | 511 | 61 |
16 | 李太元 | 00923 | 511 | 60 |
17 | 薛晓梅 | 05352 | 511 | 60 |
18 | 院海英 | 04161 | 511 | 57 |
19 | 孙尚霞 | 03958 | 511 | 55 |
20 | 李娥春 | 02081 | 511 | 50 |
21 | 曹文洁 | 03060 | 511 | 50 |
22 | 甘新萍 | 03412 | 511 | 49 |
23 | 单花文 | 06803 | 511 | 49 |
24 | 李国婧 | 01297 | 511 | 46 |
25 | 王煊 | 00121 | 512 | 79 |
26 | 金凤 | 03436 | 512 | 67 |
27 | 程爱梅 | 01357 | 512 | 60 |
28 | 高姗 | 05130 | 514 | 82 |
29 | 张振中 | 04388 | 514 | 64 |
30 | 程慧 | 06786 | 517 | 90 |
31 | 陈创业 | 04387 | 518 | 81 |
32 | 王亚婷 | 05066 | 518 | 46 |
33 | 吕云霞 | 08198 | 518 | 44 |
34 | 王婷 | 02513 | 518 | 27 |
35 | 富旸 | 01738 | 519 | 53 |
36 | 吕丽 | 06997 | 519 | 46 |
37 | 张义红 | 01146 | 521 | 61.5 |
38 | 张永星 | 04223 | 522 | 78 |
39 | 鲁文霞 | 00080 | 523 | 83 |
40 | 刘水存 | 02602 | 523 | 79 |
41 | 樊燕琴 | 04646 | 523 | 76 |
42 | 王润蕾 | 02584 | 523 | 68 |
43 | 孙欣 | 00400 | 524 | 51 |
44 | 孟安文 | 03873 | 524 | 47 |
45 | 李忠钰 | 02842 | 524 | 43 |
46 | 王延斌 | 03038 | 524 | 32 |
47 | 李永刚 | 05928 | 525 | 77 |
48 | 巨花 | 00398 | 526 | 68 |
49 | 马霞 | 02553 | 526 | 56 |
50 | 单国春 | 04700 | 526 | 53 |
51 | 吴少卿 | 02182 | 526 | 48 |
52 | 佘楠 | 02359 | 526 | 43 |
国际足联世界杯竞猜官网2013年公开招聘笔试成绩