2014年招生计划及收费标准 | ||||||||
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 文史 | 理工 | 三校生 | 学费 | 住宿费 |
车辆工程系 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 130 | 40 | 90 | 4500 | 300-700元/年 | |
580401 | 汽车制造与装配技术 | 120 | 40 | 80 | 4500 | |||
580403 | 汽车电子技术 | 40 | 10 | 30 | 4500 | |||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 30 | 10 | 4500 | |||
580301 | 机电设备维修与管理 | 40 | 10 | 30 | 4500 | |||
580410 | 农业机械应用技术 | 140 | 40 | 60 | 40 | 4500 | ||
520110 | 工程机械运用与维护 | 40 | 10 | 30 | 4500 | |||
机械工程系 | 580101 | 机械设计与制造 | 70 | 30 | 40 | 4500 | ||
580101 | 机械设计与制造(种子加工机械) | 30 | 10 | 20 | 4500 | |||
580102 | 机械制造与自动化 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
580102 | 机械制造与自动化(节水技术) | 30 | 10 | 20 | 4500 | |||
580103 | 数控技术 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
580106 | 模具设计与制造 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
580108 | 焊接技术及自动化 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
580158 | 农业机械制造与装配 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
580107 | 材料成型与控制技术 | 70 | 30 | 40 | 4500 | |||
电子信息工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 140 | 60 | 80 | 4500 | ||
580202 | 电气自动化技术(电气控制) | 120 | 40 | 80 | 4500 | |||
580202 | 电气自动化技术(风力发电) | 120 | 40 | 80 | 4500 | |||
590201 | 电子信息工程技术 | 80 | 40 | 40 | 4500 | |||
590101 | 计算机应用技术 | 90 | 60 | 30 | 4500 | |||
畜牧系 | 510301 | 畜牧兽医(牛羊生产) | 60 | 10 | 10 | 40 | 4500 | |
510301 | 畜牧兽医(猪禽生产) | 60 | 50 | 10 | 4500 | |||
510301 | 畜牧兽医(饲料与动物营养) | 65 | 15 | 10 | 40 | 4500 | ||
510301 | 畜牧兽医(动物产品营销) | 65 | 55 | 10 | 4500 | |||
510302 | 畜牧(生态养殖) | 100 | 40 | 10 | 50 | 4500 | ||
510302 | 畜牧(特种动物养殖) | 100 | 60 | 40 | 4500 | |||
510302 | 畜牧(设施养殖) | 100 | 40 | 60 | 4500 | |||
兽医系 | 510301 | 畜牧兽医 | 180 | 90 | 40 | 50 | 4500 | |
510305 | 兽医 | 180 | 90 | 40 | 50 | 4500 | ||
530101 | 生物技术及应用 | 45 | 30 | 15 | 4500 | |||
510307 | 动物防疫检疫 | 100 | 40 | 20 | 40 | 4500 | ||
510308 | 兽药生产与营销 | 45 | 30 | 15 | 4500 | |||
食品科学系 | 610301 | 食品加工技术 | 50 | 20 | 30 | 4500 | ||
610302 | 食品营养与检测 | 100 | 30 | 20 | 50 | 4500 | ||
610305 | 食品生物技术 | 50 | 20 | 30 | 4500 | |||
510111 | 农产品质量检测 | 90 | 30 | 20 | 40 | 4500 | ||
510111 | 农产品质量检测(葡萄酒工艺与检测) | 40 | 30 | 10 | 4500 | |||
610350 | 葡萄与葡萄酒工程 | 40 | 10 | 30 | 4500 | |||
610352 | 葡萄酒生产与营销 | 40 | 30 | 10 | 4500 | |||
510105 | 园艺技术(葡萄栽培技术) | 40 | 30 | 10 | 4500 | |||
合计 | 3200 | 1400 | 1400 | 400 |
2014年招生计划及收费标准