时间:2016.5.23 | 单位:国际足联世界杯竞猜官网 | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位 代码 | 准考证号 | 报 考 专 业 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 郭金山 | 411190 | 2016001 | 机械工程 | 75 | ||
2 | 巨玉鑫 | 411192 | 2016128 | 养殖 | 88 | ||
3 | 孟锦涛 | 411192 | 2016130 | 养殖 | 75 | ||
4 | 李晓梅 | 411192 | 2016129 | 养殖 | 71 | ||
5 | 任越 | 411192 | 2016127 | 养殖 | 70 | ||
6 | 张晓雯 | 411193 | 2016037 | 测控技术与仪器 | 69 | ||
7 | 张玉梅 | 411193 | 2016039 | 测控技术与仪器 | 46 | ||
8 | 何建兵 | 411193 | 2016042 | 测控技术与仪器 | 46 | ||
9 | 许建霞 | 411193 | 2016035 | 测控技术与仪器 | 44 | ||
10 | 王亚兵 | 411193 | 2016038 | 测控技术与仪器 | 44 | ||
11 | 李兴元 | 411193 | 2016040 | 测控技术与仪器 | 39 | ||
12 | 徐才昌 | 411193 | 2016032 | 测控技术与仪器 | 38 | ||
13 | 吕万勇 | 411193 | 2016036 | 测控技术与仪器 | 37 | ||
14 | 张福宝 | 411193 | 2016041 | 测控技术与仪器 | 33 | ||
15 | 喻国丽 | 411193 | 2016034 | 测控技术与仪器 | 30 | ||
16 | 王彦春 | 411193 | 2016033 | 测控技术与仪器 | 27 | ||
17 | 孙成 | 411194 | 2016004 | 机械设计制造及自动化 | 87 | ||
18 | 王有卿 | 411194 | 2016007 | 机械设计制造及自动化 | 70 | ||
19 | 翟嵘 | 411194 | 2016008 | 机械设计制造及自动化 | 66 | ||
20 | 马海军 | 411194 | 2016011 | 机械设计制造及自动化 | 65 | ||
21 | 杨梓山 | 411194 | 2016017 | 机械设计制造及自动化 | 61 | ||
22 | 叶荣德 | 411194 | 2016010 | 机械设计制造及自动化 | 60 | ||
23 | 李嵩山 | 411194 | 2016016 | 机械设计制造及自动化 | 50 | ||
24 | 刘万福 | 411194 | 2016009 | 机械设计制造及自动化 | 42 | ||
25 | 朱生鹏 | 411194 | 2016013 | 机械设计制造及自动化 | 42 | ||
26 | 何得明 | 411194 | 2016014 | 机械设计制造及自动化 | 41 | ||
27 | 任鹏 | 411194 | 2016003 | 机械设计制造及自动化 | 28 | ||
28 | 米雪 | 411195 | 2016019 | 生物技术 | 73 | ||
29 | 刘生彩 | 411195 | 2016021 | 生物技术 | 50 | ||
30 | 俞兆曦 | 411195 | 2016029 | 生物技术 | 49 | ||
31 | 赵继斌 | 411195 | 2016031 | 生物技术 | 47 | ||
32 | 李志勇 | 411195 | 2016022 | 生物技术 | 46 | ||
33 | 王生秀 | 411195 | 2016024 | 生物技术 | 40 | ||
34 | 刘发明 | 411195 | 2016028 | 生物技术 | 39 | ||
35 | 牛鹏程 | 411195 | 2016027 | 生物技术 | 34 | ||
36 | 刘婉军 | 411195 | 2016030 | 生物技术 | 33 | ||
37 | 摆玉玲 | 411195 | 2016020 | 生物技术 | 30 | ||
38 | 魏调霞 | 411195 | 2016025 | 生物技术 | 29 | ||
39 | 陈菊梅 | 411195 | 2016026 | 生物技术 | 29 | ||
40 | 王嘉驿 | 411196 | 2016046 | 食品科学与工程 | 80 | ||
41 | 罗洁 | 411196 | 2016050 | 食品科学与工程 | 67 | ||
42 | 高娜 | 411196 | 2016058 | 食品科学与工程 | 60 | ||
43 | 叶莉 | 411196 | 2016049 | 食品科学与工程 | 54 | ||
44 | 陈海栋 | 411196 | 2016045 | 食品科学与工程 | 53 | ||
45 | 魏艳梅 | 411196 | 2016052 | 食品科学与工程 | 50 | ||
46 | 张英侠 | 411196 | 2016057 | 食品科学与工程 | 42 | ||
47 | 曹志玲 | 411196 | 2016062 | 食品科学与工程 | 40 | ||
48 | 陶永康 | 411196 | 2016043 | 食品科学与工程 | 38 | ||
49 | 葸玲霞 | 411196 | 2016044 | 食品科学与工程 | 36 | ||
50 | 陈文哲 | 411196 | 2016061 | 食品科学与工程 | 36 | ||
51 | 张鑫 | 411196 | 2016059 | 食品科学与工程 | 33 | ||
52 | 杜国川 | 411196 | 2016051 | 食品科学与工程 | 30 | ||
53 | 贾青 | 411196 | 2016055 | 食品科学与工程 | 29 | ||
54 | 仇雪娟 | 411196 | 2016048 | 食品科学与工程 | 28 | ||
55 | 席子涵 | 411196 | 2016053 | 食品科学与工程 | 26 | ||
56 | 胡晓雯 | 411197 | 2016085 | 公共事业管理 | 66 | ||
57 | 郭秀萍 | 411197 | 2016071 | 公共事业管理 | 56 | ||
58 | 郝建霞 | 411197 | 2016092 | 公共事业管理 | 53 | ||
59 | 李燕 | 411197 | 2016064 | 公共事业管理 | 51 | ||
60 | 史玉红 | 411197 | 2016078 | 公共事业管理 | 50 | ||
61 | 邓金田 | 411197 | 2016076 | 公共事业管理 | 47 | ||
62 | 席珍香 | 411197 | 2016094 | 公共事业管理 | 47 | ||
63 | 张冬梅 | 411197 | 2016067 | 公共事业管理 | 46 | ||
64 | 王斌 | 411197 | 2016093 | 公共事业管理 | 44 | ||
65 | 金巧霞 | 411197 | 2016070 | 公共事业管理 | 42 | ||
66 | 刘景仪 | 411197 | 2016089 | 公共事业管理 | 39 | ||
67 | 高静 | 411197 | 2016079 | 公共事业管理 | 38 | ||
68 | 曹敏 | 411197 | 2016065 | 公共事业管理 | 37 | ||
69 | 俞天丽 | 411197 | 2016068 | 公共事业管理 | 37 | ||
70 | 杨招弟 | 411197 | 2016077 | 公共事业管理 | 36 | ||
71 | 安刀知草 | 411197 | 2016091 | 公共事业管理 | 34 | ||
72 | 王九龄 | 411197 | 2016072 | 公共事业管理 | 31 | ||
73 | 叶凡 | 411197 | 2016075 | 公共事业管理 | 30 | ||
74 | 何丽鹏 | 411197 | 2016090 | 公共事业管理 | 29 | ||
75 | 雷鑫 | 411197 | 2016063 | 公共事业管理 | 21 | ||
76 | 孟祥飞 | 411198 | 2016080 | 工程造价 | 67 | ||
77 | 徐艳霞 | 411199 | 2016081 | 财务管理 | 69 | ||
78 | 王昭 | 411199 | 2016082 | 财务管理 | 50 | ||
79 | 李娟 | 411199 | 2016083 | 财务管理 | 44 | ||
80 | 邓睿 | 411199 | 2016084 | 财务管理 | 28 | ||
81 | 黄文兴 | 411200 | 2016157 | 经济学 | 70 | ||
82 | 邱芳 | 411200 | 2016155 | 经济学 | 59 | ||
83 | 刘文君 | 411200 | 2016136 | 经济学 | 57 | ||
84 | 王小强 | 411200 | 2016154 | 经济学 | 50 | ||
85 | 富秀青 | 411200 | 2016138 | 经济学 | 46 | ||
86 | 卢晓娟 | 411200 | 2016133 | 经济学 | 45 | ||
87 | 刘雯 | 411200 | 2016156 | 经济学 | 39 | ||
88 | 张丽丹 | 411200 | 2016134 | 经济学 | 23 | ||
89 | 周天雯 | 411200 | 2016137 | 经济学 | 20 | ||
90 | 杨明达 | 411201 | 2016101 | 物理学 | 69 | ||
91 | 范静 | 411201 | 2016097 | 物理学 | 58 | ||
92 | 张开松 | 411201 | 2016106 | 物理学 | 57 | ||
93 | 魏东星 | 411201 | 2016105 | 物理学 | 54 | ||
94 | 严文龄 | 411201 | 2016108 | 物理学 | 52 | ||
95 | 满海瑞 | 411201 | 2016117 | 物理学 | 51 | ||
96 | 权朝玲 | 411201 | 2016118 | 物理学 | 51 | ||
97 | 王道堃 | 411201 | 2016096 | 物理学 | 48 | ||
98 | 徐乾 | 411201 | 2016121 | 物理学 | 48 | ||
99 | 党永新 | 411201 | 2016122 | 物理学 | 48 | ||
100 | 吴敏 | 411201 | 2016112 | 物理学 | 46 | ||
101 | 薛菁 | 411201 | 2016095 | 物理学 | 45 | ||
102 | 吴发寿 | 411201 | 2016099 | 物理学 | 44 | ||
103 | 张安闲 | 411201 | 2016102 | 物理学 | 44 | ||
104 | 彭丽蓉 | 411201 | 2016114 | 物理学 | 44 | ||
105 | 俞怀山 | 411201 | 2016120 | 物理学 | 43 | ||
106 | 王明 | 411201 | 2016088 | 物理学 | 42 | ||
107 | 于天国 | 411201 | 2016087 | 物理学 | 41 | ||
108 | 白仁旦才让 | 411201 | 2016104 | 物理学 | 41 | ||
109 | 俞婕 | 411201 | 2016116 | 物理学 | 41 | ||
110 | 张玥 | 411201 | 2016086 | 物理学 | 40 | ||
111 | 杨振 | 411201 | 2016098 | 物理学 | 40 | ||
112 | 王瑞峰 | 411201 | 2016109 | 物理学 | 40 | ||
113 | 赵维伟 | 411201 | 2016111 | 物理学 | 40 | ||
114 | 王志文 | 411201 | 2016119 | 物理学 | 40 | ||
115 | 李儒成 | 411201 | 2016115 | 物理学 | 39 | ||
116 | 张金玉 | 411201 | 2016123 | 物理学 | 36 | ||
117 | 邹玉龙 | 411201 | 2016107 | 物理学 | 34 | ||
118 | 吴涛 | 411202 | 2016139 | 电气工程与自动化 | 86 | ||
119 | 马娇娟 | 411202 | 2016141 | 电气工程与自动化 | 65 | ||
120 | 何君强 | 411202 | 2016142 | 电气工程与自动化 | 63 | ||
121 | 蔡纬 | 411202 | 2016140 | 电气工程与自动化 | 40 | ||
122 | 张潇文 | 411203 | 2016143 | 动物医学 | 85 | ||
123 | 罗斌伟 | 411203 | 2016146 | 动物医学 | 73 | ||
124 | 李宣延 | 411204 | 2016149 | 动物科学 | 82 | ||
125 | 孙新洁 | 411204 | 2016147 | 动物科学 | 76 | ||
126 | 杨润 | 411204 | 2016152 | 动物科学 | 70 | ||
127 | 蒋涛 | 411204 | 2016148 | 动物科学 | 69 | ||
128 | 梁新亮 | 411204 | 2016150 | 动物科学 | 67 | ||
129 | 仲新顺 | 411204 | 2016153 | 动物科学 | 65 | ||
130 | 郑伟山 | 411204 | 2016151 | 动物科学 | 60 |
甘肃省省直事业单位公开招聘人员(2016年第四期)国际足联世界杯竞猜官网考点笔试成绩公示