2016年国际足联世界杯竞猜官网公开招聘成绩公示表 | ||||||||
岗位代码 | 招聘专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 总成绩 |
面试
成绩
|
名次 |
411190 | 机械工程 | 郭金山 | 男 | 1991.03 | 硕士研究生 | 77.6 | 83.7 | 1 |
411192 | 养殖 | 巨玉鑫 | 女 | 1991.10 | 硕士研究生 | 86.7 | 83.5 | 1 |
411192 | 养殖 | 李晓梅 | 女 | 1990.09 | 硕士研究生 | 74.8 | 83.7 | 2 |
411193 | 测控技术与仪器 | 张晓雯 | 女 | 1993.08 | 大学本科 | 72.7 | 81.2 | 1 |
411193 | 测控技术与仪器 | 张玉梅 | 女 | 1992.12 | 大学本科 | 55.9 | 79.0 | 2 |
411194 |
机械设计制造
及其自动化
|
孙成 | 男 | 1990.03 | 大学本科 | 85.6 | 82.4 | 1 |
411194 |
机械设计制造
及其自动化
|
王有卿 | 男 | 1991.03 | 大学本科 | 74.0 | 83.4 | 2 |
411194 |
机械设计制造
及其自动化
|
翟嵘 | 男 | 1989.04 | 大学本科 | 70.2 | 80.1 | 3 |
411195 | 生物技术 | 米雪 | 女 | 1993.11 | 大学本科 | 75.7 | 82.0 | 1 |
411195 | 生物技术 | 俞兆曦 | 男 | 1989.04 | 大学本科 | 58.1 | 79.3 | 2 |
411195 | 生物技术 | 刘生彩 | 女 | 1991.08 | 大学本科 | 51.2 | 53.9 | 3 |
411196 | 食品科学与工程 | 王嘉驿 | 男 | 1991.02 | 大学本科 | 79.7 | 78.9 | 1 |
411196 | 食品科学与工程 | 罗洁 | 女 | 1991.09 | 大学本科 | 71.5 | 82.1 | 2 |
411196 | 食品科学与工程 | 高娜 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | 66.0 | 79.9 | 3 |
411197 | 公共事业管理 | 胡晓雯 | 女 | 1993.12 | 大学本科 | 71.0 | 82.7 | 1 |
411197 | 公共事业管理 | 郭秀萍 | 女 | 1990.05 | 大学本科 | 63.6 | 81.5 | 2 |
411197 | 公共事业管理 | 李燕 | 女 | 1992.02 | 大学本科 | 60.3 | 82.0 | 3 |
411198 | 工程造价 | 孟祥飞 | 女 | 1991.11 | 大学本科 | 72.4 | 85.1 | 1 |
411199 | 财务管理 | 徐艳霞 | 女 | 1992.03 | 大学本科 | 75.0 | 89.0 | 1 |
411199 | 财务管理 | 王昭 | 女 | 1993.04 | 大学本科 | 59.8 | 82.5 | 2 |
411200 | 经济学 | 黄文兴 | 男 | 1989.04 | 大学本科 | 73.0 | 79.9 | 1 |
411200 | 经济学 | 邱芳 | 女 | 1990.11 | 大学本科 | 65.6 | 81.1 | 2 |
411201 | 物理学 | 杨明达 | 男 | 1992.08 | 大学本科 | 73.8 | 85.1 | 1 |
411201 | 物理学 | 张开松 | 男 | 1987.04 | 大学本科 | 62.9 | 76.8 | 2 |
411201 | 物理学 | 范静 | 女 | 1995.11 | 大学本科 | 57.2 | 55.2 | 3 |
411202 | 电气工程与自动化 | 吴涛 | 男 | 1993.08 | 大学本科 | 84.8 | 82.0 | 1 |
411202 | 电气工程与自动化 | 何君强 | 男 | 1990.05 | 大学本科 | 67.5 | 78.1 | 2 |
411203 | 动物医学 | 张潇文 | 女 | 1992.05 | 大学本科 | 84.3 | 82.8 | 1 |
411204 | 动物科学 | 李宣延 | 男 | 1990.07 | 大学本科 | 82.1 | 82.3 | 1 |
411204 | 动物科学 | 杨润 | 男 | 1990.1 | 大学本科 | 72.6 | 78.7 | 2 |
411204 | 动物科学 | 蒋涛 | 男 | 1988.08 | 大学本科 | 72.1 | 79.4 | 3 |
2016年国际足联世界杯竞猜官网公开招聘成绩公示表